Sample counts Full sample Jan–March Winter April–June Spring July–Sept Summer Oct–Dec Fall
Number of households rostered 10,033 1,929 2,286 2,888 2,930
Number of person 16+ rostered 20,929 4,018 4,883 6,033 5,995
Number of drivers rostered 18,272 3,366 4,203 5,405 5,298
Number of driver sampled 10,740 2,013 2,473 3,135 3,119
Number of completed trip Interviews 7,913 1,480 1,718 2,333 2,382
Number of driving trips reported 16,130 2,861 3,656 4,832 4,781
Estimated household level response rate 24.5% 25.3% 24.1% 24.6% 23.6%
Driver level response rate 72.4% 73.6% 70.3% 71.8% 73.9%
Overall response rate 17.7% 18.6% 16.9% 17.7% 17.4%
Mean length of the household roster 5 minutes 27 seconds 5 minutes 19 seconds 5 minutes 27 seconds 5 minutes 29 seconds 5 minutes 33 seconds
Mean length of the driving trip Interviews 4 minutes 49 seconds 4 minutes 17 seconds 5 minutes 25 seconds 4 minutes 52 seconds 4 minutes 43 seconds