Additive model Interactive model Interactive model w/fracking controls
Sex (Female) −0.74 (0.08)** −0.74 (0.08)** −0.48 (0.10)**
Race (White) 0.07 (0.10) 0.07 (0.10) 0.03 (0.11)
Age category (6 category) 0.18 (0.03)** 0.19 (0.03)** 0.16 (0.03)**
Education (4 category) 0.02 (0.04) 0.02 (0.04) −0.02 (0.05)
Party ID (7 category) 0.24 (0.02)** 0.29 (0.03)** 0.22 (0.03)**
Louisiana 2012 0.37 (0.10)** 0.38 (0.10)** 0.31 (0.12)**
Louisiana 2013 0.42 (0.11)** 0.41 (0.11)** 0.36 (0.12)**
Fracking awareness −0.08 (0.05)
Fracking safety 1.14 (0.05)**
Fracking question −0.35 (0.08)** −0.08 (0.15) −0.06 (0.17)
Fracking × party Id −0.08 (0.04)* −0.08 (0.04)*
Constant 1 0.76 (0.21) 0.91 (0.22) 2.78 (0.26)
Constant 2 1.71 (0.21) 1.86 (0.22) 3.9 (0.27)
n 2,342 2,342 2,322
Pseudo R-squared 0.07 0.08 0.21