Incentive Group
Characteristics None
(N=168)
Promised
(N=222)
Prepaid
(N=252)
Sample
(N=3000)
Gender (%)
 Female 18.5 21.2 20.6 20
 Male 81.6 78.8 79.4 80
Race (%)
 White 64.9 70.7 73.4 66
 Black 18.5 14 13.1 17.6
 Hispanic 7.1 6.8 7.5 8.9
 Other 8.3 7.7 4.4 5.9
 Unknown 1.2 0.9 1.6 1.6
Education (%)
 <HS 0 0.9 2 1.4
 HS Diploma 60.7 51.4 52 68.7
 Some College 16.1 16.7 20.2 13.4
 Bachelor’s 13.7 21.2 15.9 11.1
 Graduate Degree 9.5 8.6 9.1 4.6
 Unknown 0 1.4 0.8 0.8
Age Group (%)**
 24 4.2 1.8 0.4 4.9
 25–34 38.1 37.4 35.7 54.4
 35–44 25.6 21.6 23.4 19
 45–54 21.4 26.1 29.8 16.2
 55–64 10.1 12.6 10.3 4.2
 65+ 0 0 0 0.1
Region (%)
 Midwest 13.1 22.1 21.0 18.4
 Northeast 10.7 14.9 11.9 11.6
 South 51.2 42.3 40.5 45.9
 West 16.7 17.1 18.7 20.6
 Other 8.3 3.6 7.9 3.5
Deployment (%)
 Non OEF/OIF 45.2 40.5 46 50
 OEF/OIF 54.8 59.5 54 50
Component (%)
 Active 41.7 45.5 44.4 47.5
 Reserve/National
 Guard 58.3 54.5 55.6 52.5
Service (%)
 Army 56.6 56.3 54.8 54.5
 Navy 9.5 16.7 13.5 14.3
 Air Force 20.8 22.1 23.4 18.1
 Marine 13.1 5 8.3 13.2