Mail Web P-value
Study 1(2008)
 Open-ended items 18.9 13.2 .000
 Screened items 13.8 9.9 .009
 Demographic items 4.9 2.4 .000
 Grid items 1.9 2.9 .080
 Yes/No items 3.2 3.0 .773
Study 2(2009)
 Open-ended items 19.4 14.0 .000
 Screened items 10.8 9.6 .333
 Demographic items 3.6 2.7 .104
 Grid items 2.0 4.6 .000
 Yes/No items 3.5 4.1 .366
Study 3 (2010)
 Open-ended items 19.8 15.9 .000
 Screened items 10.1 10.4 .720
 Demographic items 4.1 2.6 .000
 Grid items 2.4 2.2 .660
 Yes/No items 3.2 1.4 .000