Independent variable B SE z ratio Pr(>|z|) OR
Model 1 (n=431)
(Intercept) 0.58117 0.68627 0.847 0.39708 1.788
Employed -0.71725 0.22656 -3.166 0.00155 0.488
College -0.19126 0.20508 -0.933 0.35101 0.826
Age 0.07339 0.07034 1.043 0.29677 1.076
Household size -0.09231 0.08321 -1.109 0.26731 0.912
Model X2(1) 27.73631
−2 Log likelihood -282.9252 (df=5)
Hosmer and Lemeshow R-squared 0.047
Cox and Snell R-squared 0.062
Nagelkerke R-squared 0.083
Model 2 (n=431)
(Intercept) 0.416 0.694 0.600 0.549 0.549
Survey Administration Mode* 0.704 0.223 3.161 0.002 0.002
Employed -0.715 0.229 -3.118 0.002 0.002
College -0.137 0.208 -0.656 0.512 0.512
Age 0.033 0.072 0.451 0.652 0.652
Household Size -0.091 0.084 -1.091 0.275 0.275
Own -0.348 0.503 -0.691 0.490 0.490
Model X2(1) 37.8015
−2 Log likelihood -277.8926 (df=6)
Hosmer and Lemeshow R-squared 0.064
Cox and Snell R-squared 0.084
Nagelkerke R-squared 0.112