Alabama 64.3% Maine 70.6% Ohio 60.5%
Arizona 66.3% Maryland 49.8% Oklahoma 60.3%
Arkansas 64.5% Massachusetts 46.1% Oregon 54.1%
California 65.3% Michigan 65.3% Pennsylvania 57.4%
Colorado 44.7% Minnesota 41.7% Rhode Island 57.9%
Connecticut 69.7% Mississippi 62.4% South Carolina 60.8%
Delaware 77.4% Missouri 48.7% South Dakota 56.5%
Florida 58.5% Montana 64.8% Tennessee 53.1%
Georgia 23.8% Nebraska 62.9% Texas 46.5%
Idaho 61.0% Nevada 74.4% Utah 66.9%
Illinois 53.1% New Hampshire 64.8% Vermont 68.3%
Indiana 60.7% New Jersey 44.6% Virginia 26.7%
Iowa 58.3% New Mexico 72.8% Washington 68.4%
Kansas 69.5% New York 53.3% West Virginia 58.9%
Kentucky 64.2% North Carolina 52.0% Wisconsin 61.7%
Louisiana 52.3% North Dakota 65.4% Wyoming 70.8%